Januar 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2Mariä Lichtmeß Mittwoch, 02. Februar 2011 Fest der Darstellung des Herrn im Tempel - kein gesetzlicher Feiertag | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14Valentinstag Montag, 14. Februar 2011 Tag der Liebenden - kein gesetzlicher Feiertag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
April 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Palmsonntag Sonntag, 17. April 2011 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, der Palmsonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern |
18 | 19 | 20 | 21Gründonnerstag Donnerstag, 21. April 2011 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, Donnerstag vor Ostern im Gedenken an das letzte Abendmahl von Jesus mit den 12 Aposteln | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Muttertag Sonntag, 08. Mai 2011 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21Sommmeranfang Dienstag, 21. Juni 2011 kein gesetzlicher Feiertag, Astronomischer Sommeranfang auf der Nordhalbkugel immer zur Sommersonnenwende | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29Peter und Paul Mittwoch, 29. Juni 2011 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest zum Gedenken an die Apostel Petrus und Paulus | 30 | |||
Juli 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8Mariä Geburt Donnerstag, 08. September 2011 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23Herbstanfang Freitag, 23. September 2011 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2Erntedankfest Sonntag, 02. Oktober 2011 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Dank an Gott für die Gaben der Ernte | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |