November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Volkstrauertag Sonntag, 19. November 2023 kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird er Opfer von Krieg und Gewalt gedacht |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Totensonntag Sonntag, 26. November 2023 kein gesetzlicher Feiertag jedoch ein stiller Feiertag. Gedenktag für die Verstorbenen |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Neujahr Montag, 01. Januar 2024 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland - Frohes neues Jahr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Heilige 3 Könige Samstag, 06. Januar 2024 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Ostermontag Montag, 01. April 2024 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, Ostern, christliches Fest zur Auferstehung Jesu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ferien in Sachsen-Anhalt |
---|
Feiertage in Sachsen-Anhalt |
---|
Neujahr Sonntag, 01. Januar 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland - Frohes neues Jahr |
Heilige 3 Könige Freitag, 06. Januar 2023 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
Karfreitag Freitag, 07. April 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, christlicher Feiertag zum Gedenken an die Kreuzigung Jesu |
Ostersonntag Sonntag, 09. April 2023 kein gesetzlicher Feiertag, Ostern, christliches Fest |
Ostermontag Montag, 10. April 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, Ostern, christliches Fest zur Auferstehung Jesu |
Maifeiertag Montag, 01. Mai 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern |
Christi Himmelfahrt Donnerstag, 18. Mai 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, christlicher Feiertag bezeichnet die Rückkehr Jesu Christi in den Himmel |
Pfingstsonntag Sonntag, 28. Mai 2023 kein gesetzlicher Feiertag, Pfingsten, christliches Fest zur Entsendung des Heiligen Geistes, immer 49 Tage nach Ostersonntag |
Pfingstmontag Montag, 29. Mai 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, christlicher Feiertag, Christen feiern Pfingsten, die Entsendung des Heiligen Geistes |
Tag der deutschen Einheit Dienstag, 03. Oktober 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, Feiertag zur Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 |
Reformationstag Dienstag, 31. Oktober 2023 getzlicher Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Schulfrei in Baden-Württemberg. christlicher Feiertag zum Gedenken an die Reformation durch Martin Luther |
1. Weihnachtstag Montag, 25. Dezember 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, Weihnachten in Deutschland |
2. Weihnachtstag Dienstag, 26. Dezember 2023 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern, Weihnachten in Deutschland |
Neujahr Montag, 01. Januar 2024 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland - Frohes neues Jahr |