Feiertag | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr (1.1.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hl. 3 Könige (6.1.) | x | x | x | |||||||||||||
Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ostersonntag | x | |||||||||||||||
Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1. Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pfingstsonntag | x | |||||||||||||||
Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fronleichnam | x | x | x | x | x | x | 2) | 3) | ||||||||
Friedensfest (8.8.) | A | |||||||||||||||
Mariä-Himmelfahrt | k | x | ||||||||||||||
Tag der Deutschen Einheit (3.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reformationstag (31.10) | x | x | x | x | x | |||||||||||
Allerheiligen (1.11) | x | x | x | x | x | |||||||||||
Buß- und Bettag | x | |||||||||||||||
1.Weihnachtstag (25.12.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.Weihnachtstag (26.12.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = gesetzlicher Feiertag
k = gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung
A = Stadt Augsburg
Erläuterungen:
2) Fronleichnam ist nur in einigen Gemeinden des Landkreises Bautzen und der Westlausitz gesetzlicher Feiertage
3) Fronleichnam kann durch den Innenminister per Rechtsverordnung in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung als gesetzlicher Feiertag festgelegt werden.
Länderabkürzungen
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BE = Berlin
BB = Brandenburg
HB= Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI= Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL =Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH= Thüringen
Quelle und Datenstand: Bundesministerium des Innern, Stand vom 09. August 2007