" />
Christi Himmelfahrt in Deutschland - Donnerstag, 13. Mai 2021 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
---|---|---|---|---|
Brückentag: Christi Himmelfahrt - Montag, 10. Mai 2021 bis Mittwoch, 12. Mai 2021 | 3 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 08.05.2021 bis Do, 13.05.2021, und Sie erhalten durch 3 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: Christi Himmelfahrt - Freitag, 14. Mai 2021 | 1 Tage | 4 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Do, 13.05.2021 bis So, 16.05.2021, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 4 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |