" />
Christi Himmelfahrt in Deutschland - Donnerstag, 30. Mai 2030 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern |
April 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juni 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
---|---|---|---|---|
Brückentag: Christi Himmelfahrt - Montag, 27. Mai 2030 bis Mittwoch, 29. Mai 2030 | 3 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 25.05.2030 bis Do, 30.05.2030, und Sie erhalten durch 3 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: Christi Himmelfahrt - Freitag, 31. Mai 2030 | 1 Tage | 4 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Do, 30.05.2030 bis So, 02.06.2030, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 4 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |