November 2035 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
---|---|---|---|---|
Brückentag: 1. Weihnachtstag - Montag, 24. Dezember 2035 | 1 Tage | 5 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 22.12.2035 bis Mi, 26.12.2035, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 5 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: 2. Weihnachtstag - Donnerstag, 27. Dezember 2035 bis Freitag, 28. Dezember 2035 | 2 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Di, 25.12.2035 bis So, 30.12.2035, und Sie erhalten durch 2 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: Neujahr - Mittwoch, 02. Januar 2036 bis Freitag, 04. Januar 2036 | 3 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Di, 01.01.2036 bis So, 06.01.2036, und Sie erhalten durch 3 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |