| Januar 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| März 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20Frühlingsanfang Donnerstag, 20. März 2036 kein gesetzlicher Feiertag, Frühlingsbeginn | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25Mariä Verkündigung Dienstag, 25. März 2036 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, gefeiert wird die Verheißung der Geburt Jesu an Maria | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Palmsonntag Sonntag, 06. April 2036 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, der Palmsonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern | |
| 7 | 8 | 9 | 10Gründonnerstag Donnerstag, 10. April 2036 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, Donnerstag vor Ostern im Gedenken an das letzte Abendmahl von Jesus mit den 12 Aposteln | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Muttertag Sonntag, 11. Mai 2036 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Sommmeranfang Freitag, 20. Juni 2036 kein gesetzlicher Feiertag, Astronomischer Sommeranfang auf der Nordhalbkugel immer zur Sommersonnenwende | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Peter und Paul Sonntag, 29. Juni 2036 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest zum Gedenken an die Apostel Petrus und Paulus |
| 30 | ||||||
| Juli 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Mariä Geburt Montag, 08. September 2036 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22Herbstanfang Montag, 22. September 2036 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Erntedankfest Sonntag, 05. Oktober 2036 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Dank an Gott für die Gaben der Ernte | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
|---|
| Booking.com |