Januar 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Neujahr in Deutschland Montag, 01. Januar 2001 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Heilige 3 Könige in Deutschland Samstag, 06. Januar 2001 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
März 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20Frühlingsanfang Dienstag, 20. März 2001 kein gesetzlicher Feiertag, Frühlingsbeginn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Mariä Verkündigung Sonntag, 25. März 2001 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, gefeiert wird die Verheißung der Geburt Jesu an Maria |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Maifeiertag - Tag der Arbeit in Deutschland Dienstag, 01. Mai 2001 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Muttertag Sonntag, 13. Mai 2001 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24Christi Himmelfahrt in Deutschland Donnerstag, 24. Mai 2001 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juli 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Oktober 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3Tag der deutschen Einheit Mittwoch, 03. Oktober 2001 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31Reformationstag in Deutschland Mittwoch, 31. Oktober 2001 gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen | ||||
November 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Volkstrauertag Sonntag, 18. November 2001 kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird er Opfer von Krieg und Gewalt gedacht |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Totensonntag Sonntag, 25. November 2001 kein gesetzlicher Feiertag jedoch ein stiller Feiertag. Gedenktag für die Verstorbenen |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |