Januar 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Neujahr in Deutschland Sonntag, 01. Januar 2017 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
März 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Aschermittwoch Mittwoch, 01. März 2017 kein gesetzlicher Feiertag, Ende des Karneval | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20Frühlingsanfang Montag, 20. März 2017 kein gesetzlicher Feiertag, Frühlingsbeginn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Mariä Verkündigung Samstag, 25. März 2017 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, gefeiert wird die Verheißung der Geburt Jesu an Maria | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Maifeiertag - Tag der Arbeit in Deutschland Montag, 01. Mai 2017 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Muttertag Sonntag, 14. Mai 2017 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25Christi Himmelfahrt in Deutschland Donnerstag, 25. Mai 2017 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juli 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8Mariä Geburt Freitag, 08. September 2017 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22Herbstanfang Freitag, 22. September 2017 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
November 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Volkstrauertag Sonntag, 19. November 2017 kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird er Opfer von Krieg und Gewalt gedacht |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Totensonntag Sonntag, 26. November 2017 kein gesetzlicher Feiertag jedoch ein stiller Feiertag. Gedenktag für die Verstorbenen |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |