Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Neujahr in Deutschland Montag, 01. Januar 2024 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Heilige 3 Könige in Deutschland Samstag, 06. Januar 2024 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Ostermontag in Deutschland (Ostern in Deutschland) Montag, 01. April 2024 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20Sommmeranfang Donnerstag, 20. Juni 2024 kein gesetzlicher Feiertag, Astronomischer Sommeranfang auf der Nordhalbkugel immer zur Sommersonnenwende | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Peter und Paul Samstag, 29. Juni 2024 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest zum Gedenken an die Apostel Petrus und Paulus | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Mariä Geburt Sonntag, 08. September 2024 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Herbstanfang Sonntag, 22. September 2024 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Volkstrauertag Sonntag, 17. November 2024 kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird er Opfer von Krieg und Gewalt gedacht |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Totensonntag Sonntag, 24. November 2024 kein gesetzlicher Feiertag jedoch ein stiller Feiertag. Gedenktag für die Verstorbenen |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |